Orientacyjne ceny transportu HDS na terenie woj. zachodniopomorskiego:
Dokąd | do 5 palet | do 11 palet |
Szczecin | 250 zł | 400 zł |
Police | 250 zł | 400 zł |
Gryfino | 400 zł | 600 zł |
Goleniów | 400 zł | 600 zł |
Stargard | 400 zł | 600 zł |
Gryfice | 800 zł | 1100 zł |
Międzyzdroje | 800 zł | 1100 zł |
Kamień Pomorski | 800 zł | 1100 zł |
Wałcz | 1500 zł | 1800 zł |
Ceny są podane jedynie poglądowo, mogą ulec zmianie, zależą od aktualnych ofert współpracujących firm przewozowych, od odległości, wagi przewożonych towarów, liczby palet i in.
Proszę każdorazowo pytać o aktualną cenę.